Tabel Data Demografi Berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 323 | 50.87% | 163 | 25.67% | 160 | 25.20% |
| 2 | KAWIN | 283 | 44.57% | 136 | 21.42% | 147 | 23.15% |
| 3 | CERAI HIDUP | 1 | 0.16% | 1 | 0.16% | 0 | 0.00% |
| 4 | CERAI MATI | 28 | 4.41% | 1 | 0.16% | 27 | 4.25% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 635 | 100% | 301 | 47.40% | 334 | 52.60% | |
