Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | 0 - 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 - 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 - 9 | 63 | 9.92% | 28 | 4.41% | 35 | 5.51% |
| 4 | 10 - 14 | 65 | 10.24% | 35 | 5.51% | 30 | 4.72% |
| 5 | 15 - 19 | 55 | 8.66% | 34 | 5.35% | 21 | 3.31% |
| 6 | 20 - 24 | 48 | 7.56% | 23 | 3.62% | 25 | 3.94% |
| 7 | 25 - 29 | 55 | 8.66% | 21 | 3.31% | 34 | 5.35% |
| 8 | 30 - 34 | 66 | 10.39% | 27 | 4.25% | 39 | 6.14% |
| 9 | 35 - 39 | 63 | 9.92% | 34 | 5.35% | 29 | 4.57% |
| 10 | 40 - 44 | 45 | 7.09% | 26 | 4.09% | 19 | 2.99% |
| 11 | 45 - 49 | 29 | 4.57% | 13 | 2.05% | 16 | 2.52% |
| 12 | 50 - 54 | 24 | 3.78% | 13 | 2.05% | 11 | 1.73% |
| 13 | 55 - 59 | 30 | 4.72% | 14 | 2.20% | 16 | 2.52% |
| 14 | 60 - 64 | 32 | 5.04% | 11 | 1.73% | 21 | 3.31% |
| 15 | 65 - 69 | 30 | 4.72% | 14 | 2.20% | 16 | 2.52% |
| 16 | 70 - 74 | 13 | 2.05% | 3 | 0.47% | 10 | 1.57% |
| 17 | 75 - 99999 | 17 | 2.68% | 5 | 0.79% | 12 | 1.89% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 635 | 100% | 301 | 47.40% | 334 | 52.60% | |
